| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BYON ![]() 933 Order(s)| 99 % | | 17.636 IDR | 100.000,000000 USDC 1.000.000 ~ 300.000.000 IDR | Mehlores escolhas para novos usuários | |
B BYON ![]() 933 Order(s)| 99 % | | 17.636 IDR | 100.000,000000 USDC 1.000.000 ~ 300.000.000 IDR | ||
R realexchanger ![]() 3.702 Order(s)| 99 % | | 17.634 IDR | 99.970,000000 USDC 200.000 ~ 150.000.000 IDR | ||
B BYON ![]() 933 Order(s)| 99 % | | 17.633 IDR | 97.750,000000 USDC 1.000.000 ~ 275.000.000 IDR | ||
A AGALAKOV D. ![]() ![]() 415 Order(s)| 98 % | | 17.630 IDR | 69.000,000000 USDC 5.000.000 ~ 756.000.000 IDR | ||
S SM1-CryptEx ![]() ![]() 204 Order(s)| 91 % | | 17.610 IDR | 100.000,000000 USDC 5.000.000 ~ 756.000.000 IDR | ||
S SatpamTrader ![]() 1.275 Order(s)| 99 % | | 17.570 IDR | 1.000,000000 USDC 200.000 ~ 17.570.000 IDR | ||
B BYON ![]() 933 Order(s)| 99 % | | 17.564 IDR | 100.000,000000 USDC 1.000.000 ~ 275.000.000 IDR | ||
B BYON ![]() 933 Order(s)| 99 % | | 17.562 IDR | 100.000,000000 USDC 1.000.000 ~ 275.000.000 IDR | ||
S SatpamTrader ![]() 1.275 Order(s)| 99 % | | 17.560 IDR | 1.000,000000 USDC 200.000 ~ 17.560.000 IDR | ||
S SatpamTrader ![]() 1.275 Order(s)| 99 % | | 17.550 IDR | 965,000000 USDC 100.000 ~ 16.935.750 IDR |







