| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Em destaque | ||||
S Silvercrypto 2.814 Order(s)| 99 % | 4,950 BRL | 43.900,0000 USDT 200,00 ~ 217.305,00 BRL | BRL Balance Pix | |
U UmbrellaCorp28 204 Order(s)| 91 % | 5,001 BRL | 359,9250 USDT 100,00 ~ 1.799,98 BRL | Pix | |
C ClickSellHere 40 Order(s)| 100 % | 5,000 BRL | 19.777,0000 USDT 77.777,00 ~ 77.777,00 BRL | Bank Transfer | |
C CambiosM&T 1.642 Order(s)| 98 % | 4,979 BRL | 35,0517 USDT 10,00 ~ 174,52 BRL | Pix | |
N NicePay 111 Order(s)| 98 % | 4,973 BRL | 1.516,0000 USDT 500,00 ~ 7.539,06 BRL | Pix | |
pinguimdp 940 Order(s)| 99 % | 4,971 BRL | 1.999,9993 USDT 800,00 ~ 9.941,99 BRL | Pix | |
C CRIPTONENA 173 Order(s)| 87 % | 4,970 BRL | 240,0000 USDT 100,00 ~ 1.192,80 BRL | Pix | |
A alvik 16.114 Order(s)| 100 % | 4,965 BRL | 50.000,0000 USDT 300,00 ~ 150.000,00 BRL | BRL Balance | |
A alvik 16.114 Order(s)| 100 % | 4,965 BRL | 50.000,0000 USDT 100,00 ~ 10.000,00 BRL | BRL Balance | |
Intermediação 3.244 Order(s)| 99 % | 4,965 BRL | 2.000,0000 USDT 700,00 ~ 9.930,00 BRL | Pix | |
No_Wait 134 Order(s)| 97 % | 4,965 BRL | 35.962,5732 USDT 15.000,00 ~ 130.000,00 BRL | Pix | |







