| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M MerakiCCG.ltd ![]() 144 Order(s)| 96 % | | 5,080 BRL | 4.500,0000 USDT 500,00 ~ 22.860,00 BRL | Mehlores escolhas para novos usuários | |
C CheckMyProfile 44 Order(s)| 100 % | 5,100 BRL | 19.500,0000 USDT 95.555,00 ~ 95.555,00 BRL | ||
C cryptos_ms 91 Order(s)| 85 % | | 5,100 BRL | 8.443,3767 USDT 1.500,00 ~ 9.999,00 BRL | ||
A ALEJOV ![]() 120 Order(s)| 96 % | | 5,094 BRL | 93,2077 USDT 150,00 ~ 474,80 BRL | ||
Front 128 Order(s)| 99 % | | 5,094 BRL | 1.000,0000 USDT 250,00 ~ 5.094,00 BRL | ||
C CRIPTONENA 83 Order(s)| 92 % | | 5,094 BRL | 200,0000 USDT 100,00 ~ 1.018,80 BRL | ||
No_Wait ![]() 77 Order(s)| 82 % | | 5,093 BRL | 77.000,0000 USDT 15.000,00 ~ 120.000,00 BRL | ||
MerakiCCG.ltd ![]() 144 Order(s)| 96 % | | 5,080 BRL | 4.500,0000 USDT 500,00 ~ 22.860,00 BRL | ||
S Super fast ![]() 732 Order(s)| 100 % | | 5,072 BRL | 100.000,0000 USDT 30,00 ~ 7.000,00 BRL | ||
S SergioV 207 Order(s)| 99 % | 5,070 BRL | 50,0000 USDT 10,00 ~ 253,50 BRL | ||
S srdindin 903 Order(s)| 99 % | 5,045 BRL | 2.000,0000 USDT 500,00 ~ 7.000,00 BRL |







