| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Em destaque L LUCKZ ![]() 17.631 IDR 100.000,0000 USDT5.000.000 ~ 1.710.300.000 IDR Em destaque C CHAPLINEXCHANGE ![]() 17.513 IDR 100.000,0000 USDT2.000.000 ~ 1.710.300.000 IDR Em destaque S SOLANA_HUNTER ![]() 17.633 IDR 99.600,0000 USDT3.000.000 ~ 1.710.300.000 IDR | ||||
S Star-exc ![]() 569 Order(s)| 95 % | | 17.841 IDR | 4.880,0000 USDT 15.000.000 ~ 87.064.080 IDR | ||
T ThinkingOfName ![]() 1.379 Order(s)| 100 % | | 17.840 IDR | 725,3304 USDT 3.000.000 ~ 12.939.894 IDR | ||
T Tatazz CV ![]() 1.359 Order(s)| 99 % | | 17.840 IDR | 8.407,7498 USDT 500.000 ~ 149.994.256 IDR | ||
M Men_fasttrade ![]() 635 Order(s)| 99 % | | 17.838 IDR | 2.198,0000 USDT 2.000.000 ~ 39.207.924 IDR | ||
L lnyoll ![]() 27 Order(s)| 87 % | 17.838 IDR | 4.149,3882 USDT 10.000.000 ~ 74.016.786 IDR | ||
U USDT_ASAP ![]() 300 Order(s)| 99 % | | 17.837 IDR | 16.819,0000 USDT 5.000.000 ~ 300.000.503 IDR | ||
D Demon-Exc ![]() 2.533 Order(s)| 98 % | | 17.837 IDR | 3.073,0458 USDT 3.000.000 ~ 54.813.917 IDR | ||
C CENTURY_PRIME ![]() 62 Order(s)| 100 % | | 17.835 IDR | 12.000,0000 USDT 5.000.000 ~ 214.020.000 IDR | ||
⚡ ⚡CALL_FAST⚡ ![]() 1.390 Order(s)| 99 % | | 17.832 IDR | 845,0000 USDT 10.000.000 ~ 15.068.040 IDR | ||
M MurahDanCepat ![]() 843 Order(s)| 98 % | | 17.830 IDR | 6.539,5738 USDT 5.000.000 ~ 116.600.600 IDR | ||







