| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A Aviora ![]() 2.172 Order(s)| 99 % | 129,06 KES | 59.960,3288 USDT 1.500,00 ~ 1.000.000,00 KES | Mehlores escolhas para novos usuários | |
E ENO_traders001 1.818 Order(s)| 91 % | 129,13 KES | 31,5854 USDT 500,00 ~ 4.078,62 KES | ||
J Joshua102 989 Order(s)| 100 % | 129,10 KES | 8.224,2515 USDT 20.000,00 ~ 1.000.000,00 KES | ||
B Bahari23 ![]() 1.174 Order(s)| 98 % | 129,09 KES | 44.796,2022 USDT 25.000,00 ~ 4.000.000,00 KES | ||
A Aviora ![]() 2.172 Order(s)| 99 % | 129,06 KES | 59.960,3288 USDT 1.500,00 ~ 1.000.000,00 KES | ||
M Mars254 129 Order(s)| 96 % | 129,06 KES | 11.570,0430 USDT 50.000,00 ~ 500.000,00 KES | ||
K Kryptoguy 100 Order(s)| 99 % | 129,00 KES | 3.000,0000 USDT 50.000,00 ~ 387.000,00 KES | ||
M MissRuth 468 Order(s)| 99 % | 129,00 KES | 48.573,5046 USDT 5.000,00 ~ 998.989,00 KES | ||
C Chasz 4.669 Order(s)| 98 % | 129,00 KES | 36.969,9837 USDT 1.000,00 ~ 800.000,00 KES | ||
T tradewithEsther 3.233 Order(s)| 98 % | 128,97 KES | 1.552,0000 USDT 1.000,00 ~ 200.161,44 KES | ||
A Abed 2.054 Order(s)| 99 % | 128,96 KES | 48.809,9207 USDT 10.000,00 ~ 500.000,00 KES |







