| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
W WinsExch ![]() ![]() 2.237 Order(s)| 100 % | | 37.471.461,40 KZT | 0,16493215 BTC 20.000,00 ~ 6.180.248,69 KZT | Mehlores escolhas para novos usuários | |
W Wins! ![]() ![]() 988 Order(s)| 98 % | | 34.021.980,11 KZT | 0,01073624 BTC 100.000,00 ~ 365.268,14 KZT | ||
W Wins! ![]() ![]() 988 Order(s)| 98 % | | 34.021.980,21 KZT | 0,00775551 BTC 100.000,00 ~ 263.857,80 KZT | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2.237 Order(s)| 100 % | | 36.841.688,94 KZT | 0,16493215 BTC 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2.237 Order(s)| 100 % | | 36.841.688,94 KZT | 0,16493215 BTC 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2.237 Order(s)| 100 % | | 37.471.461,40 KZT | 0,16493215 BTC 20.000,00 ~ 6.180.248,69 KZT | ||
T tomedwan ![]() 163 Order(s)| 99 % | | 38.409.822,37 KZT | 0,02738176 BTC 30.000,00 ~ 1.051.728,53 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 541 Order(s)| 99 % | | 38.416.120,09 KZT | 0,06000000 BTC 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 541 Order(s)| 99 % | | 39.045.892,55 KZT | 0,06000000 BTC 20.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 541 Order(s)| 99 % | | 39.294.652,67 KZT | 0,05895754 BTC 20.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 541 Order(s)| 99 % | | 39.357.629,92 KZT | 0,05000000 BTC 50.000,00 ~ 1.967.881,49 KZT |







