| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
B BINDEALER 249 Order(s)| 96 % | 1.276.703,09 KZT | 1,85000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
T TemaNechik 303 Order(s)| 98 % | 1.106.612,63 KZT | 1,34300642 ETH 50.000,00 ~ 1.486.187,86 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
G GENESlS 163 Order(s)| 83 % | 1.250.062,42 KZT | 0,81259973 ETH 100.000,00 ~ 1.000.000,00 KZT | Kaspi Bank | |
B BINDEALER 249 Order(s)| 96 % | 1.276.703,09 KZT | 1,85000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
B BINDEALER 249 Order(s)| 96 % | 1.276.703,09 KZT | 1,85000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ForteBank Jusan Bank Eurasian Bank | |
F fast_order_v1 3.621 Order(s)| 100 % | 1.278.752,37 KZT | 2,00000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
F fast_order_v1 3.621 Order(s)| 100 % | 1.278.752,37 KZT | 2,00000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ForteBank Jusan Bank Eurasian Bank | |
B BINDEALER 249 Order(s)| 96 % | 1.280.699,19 KZT | 1,85020658 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | Bereke Bank Simply Altyn Bank | |
Ⓜ Ⓜ️ BEST_CHANGE 36 Order(s)| 100 % | 1.280.699,19 KZT | 0,12516570 ETH 35.000,00 ~ 160.299,61 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
F fast_order_v1 3.621 Order(s)| 100 % | 1.280.801,66 KZT | 5,00000000 ETH 10.000,00 ~ 6.404.008,30 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
R RedSnout 285 Order(s)| 100 % | 1.280.801,66 KZT | 0,05940397 ETH 2.500,00 ~ 30.000,00 KZT | ForteBank Kaspi Bank | |







