| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1.343 Order(s)| 99 % | 60.299.054 VND | 9,68603824 ETH 500.000 ~ 500.000.000 VND | Mehlores escolhas para novos usuários | |
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1.343 Order(s)| 99 % | 60.299.054 VND | 9,68603824 ETH 500.000 ~ 500.000.000 VND | ||
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1.343 Order(s)| 99 % | 60.448.679 VND | 9,68603824 ETH 500.000 ~ 500.000.000 VND | ||
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1.343 Order(s)| 99 % | 60.598.305 VND | 9,68603824 ETH 500.000 ~ 500.000.000 VND | ||
T TradePRO™ 1.431 Order(s)| 100 % | 65.535.944 VND | 0,76149895 ETH 3.000.000 ~ 49.905.552 VND | ||
T TradePRO™ 1.431 Order(s)| 100 % | 65.829.210 VND | 0,76149895 ETH 3.000.000 ~ 50.128.874 VND | ||
T TradePRO™ 1.431 Order(s)| 100 % | 66.427.712 VND | 0,76149895 ETH 3.000.000 ~ 50.584.632 VND | ||
A AlwaysOn 813 Order(s)| 99 % | 68.821.719 VND | 0,09786254 ETH 150.000 ~ 6.735.068 VND | ||
T TrustedMerchant ![]() 174 Order(s)| 90 % | 68.827.704 VND | 1,60302920 ETH 1.500.000 ~ 110.332.819 VND | ||
G GD.Uy.Tín ![]() 112 Order(s)| 100 % | 71.939.913 VND | 0,21103573 ETH 150.000 ~ 15.181.892 VND | ||
A AlwaysOn 813 Order(s)| 99 % | 74.806.737 VND | 0,09786254 ETH 150.000 ~ 7.320.777 VND |







