| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S SanFang ![]() 753 Order(s)| 99 % | | 0,788 GBP | 1.698,5562 USDT 50,000 ~ 1.338,462 GBP | Mehlores escolhas para novos usuários | |
PLUMEX ![]() ![]() 504 Order(s)| 99 % | | 0,761 GBP | 21.694,3575 USDT 100,000 ~ 16.509,406 GBP | Verification | |
YYGroupExchange ![]() ![]() 377 Order(s)| 100 % | 0,762 GBP | 10.751,8508 USDT 500,000 ~ 5.000,000 GBP | ||
A ASM Digital S. ![]() 706 Order(s)| 98 % | | 0,765 GBP | 2.589,0619 USDT 150,000 ~ 1.980,632 GBP | ||
IsabelCruzLAB ![]() 226 Order(s)| 100 % | | 0,766 GBP | 5.750,8221 USDT 500,000 ~ 4.405,129 GBP | ||
S SanFang ![]() 753 Order(s)| 99 % | | 0,766 GBP | 1.698,5562 USDT 150,000 ~ 1.301,094 GBP | ||
PLUMEX ![]() ![]() 504 Order(s)| 99 % | | 0,767 GBP | 21.694,3575 USDT 100,000 ~ 16.639,572 GBP | Verification | |
A Andrey_exchange ![]() 545 Order(s)| 100 % | | 0,767 GBP | 4.927,6566 USDT 800,000 ~ 3.700,000 GBP | ||
F Fast_Exchangee ![]() 490 Order(s)| 100 % | 0,767 GBP | 9.228,8674 USDT 1.000,000 ~ 7.078,541 GBP | ||
IsabelCruzLAB ![]() 226 Order(s)| 100 % | | 0,767 GBP | 5.750,8221 USDT 200,000 ~ 4.410,880 GBP | ||
B btcodex ![]() 469 Order(s)| 99 % | | 0,768 GBP | 1.500,0000 USDT 100,000 ~ 1.152,000 GBP |







