| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
S Samsonin 573 Order(s)| 100 % | 90,24 KGS Super | 554,0780 USDT 3.888,00 ~ 30.000,00 KGS | mBank Commercial bank Kyrgyzstan Elcart | |
M MONEY888 136 Order(s)| 93 % | 78,78 KGS Super | 1.945,3847 USDT 150.000,00 ~ 150.000,00 KGS | Mobile Top-up Bank Transfer | |
C CR7_TRANSFER 805 Order(s)| 99 % | 88,04 KGS Super | 14.670,6045 USDT 5.000,00 ~ 1.291.600,02 KGS | Optima Bank DemirBank Bakai Bank | |
Z Zuckerr 390 Order(s)| 96 % | 88,04 KGS Super | 8.237,5811 USDT 43.000,00 ~ 725.236,64 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
M MamadaliMeerim 58 Order(s)| 85 % | 88,04 KGS Super | 113,7967 USDT 10.018,00 ~ 10.018,00 KGS | mBank O!Money | |
A AKMATOV1 1.296 Order(s)| 97 % | 88,05 KGS Super | 9.549,4213 USDT 15.000,00 ~ 840.826,54 KGS | Optima Bank O!Money | |
D Dreamer312 11 Order(s)| 100 % | 88,05 KGS Super | 302,9244 USDT 20.000,00 ~ 26.672,49 KGS | Optima Bank DemirBank O!Money | |
C CR7_TRANSFER 805 Order(s)| 99 % | 88,07 KGS Super | 14.060,4002 USDT 5.000,00 ~ 1.238.299,44 KGS | mBank | |
S speed.trade 213 Order(s)| 99 % | 88,07 KGS Super | 1.154,6417 USDT 10.000,00 ~ 101.689,29 KGS | Optima Bank DemirBank O!Money | |
L Liliya1776 885 Order(s)| 99 % | 88,10 KGS Super | 1.173,7252 USDT 10.000,00 ~ 103.405,19 KGS | Optima Bank O!Money | |
B Bereke-Transfer 1.820 Order(s)| 99 % | 88,15 KGS Super | 1.665,5777 USDT 5.000,00 ~ 146.820,67 KGS | Optima Bank DemirBank Aiyl Bank | |







