| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S Swap_闪汇 ![]() 604 Order(s)| 99 % | | 4.300 KHR | 198,7583 USDT 20.000 ~ 400.000 KHR | Mehlores escolhas para novos usuários | |
S SBFast-payment 72 Order(s)| 97 % | | 4.030 KHR | 2.551,1451 USDT 40.000 ~ 10.281.114 KHR | ||
S shade365 ![]() 2.329 Order(s)| 97 % | | 4.034 KHR | 14.640,4177 USDT 80.000 ~ 25.000.000 KHR | ||
K KH-EXCHANGE 895 Order(s)| 98 % | | 4.034 KHR | 1.079,6713 USDT 40.000 ~ 3.800.000 KHR | ||
F FastSettle 180 Order(s)| 99 % | 4.035 KHR | 230,3992 USDT 20.000 ~ 929.660 KHR | ||
P Ponreay_FX ![]() ![]() 1.284 Order(s)| 99 % | | 4.044 KHR | 4.770,5848 USDT 40.000 ~ 19.292.244 KHR | ||
C CloverSiS ![]() 1.135 Order(s)| 88 % | | 4.050 KHR | 60.277,8479 USDT 400.000 ~ 4.000.000 KHR | ||
魁 魁拔ken ![]() 702 Order(s)| 99 % | | 4.060 KHR | 8.515,0862 USDT 200.000 ~ 34.571.249 KHR | ||
G GLOBAL~BANK~🌏√ ![]() 252 Order(s)| 72 % | | 4.099 KHR | 268,0574 USDT 800.000 ~ 1.098.767 KHR | ||
M Me_Fast_👸🏼 ![]() 1.805 Order(s)| 99 % | | 4.100 KHR | 8.284,9553 USDT 400.000 ~ 33.968.316 KHR | ||
陈 陈娜14👸 ![]() 1.252 Order(s)| 99 % | | 4.100 KHR | 2.057,2651 USDT 500.000 ~ 8.434.786 KHR |







