| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BoomCrypto ![]() 373 Order(s)| 97 % | | 94.000,00 LBP | 984,7003 USDT 5.000.000,00 ~ 92.561.828,20 LBP | Mehlores escolhas para novos usuários | |
C CryptoTrust ![]() 333 Order(s)| 99 % | | 91.000,00 LBP | 3.199,3176 USDT 20.000.000,00 ~ 291.137.901,60 LBP | ||
W world Transa ![]() 103 Order(s)| 95 % | | 91.000,00 LBP | 445,2703 USDT 5.000.000,00 ~ 40.519.597,30 LBP | ||
B BoomCrypto ![]() 373 Order(s)| 97 % | | 93.000,00 LBP | 984,7003 USDT 10.000.000,00 ~ 91.577.127,90 LBP | ||
W world Transa ![]() 103 Order(s)| 95 % | | 93.000,00 LBP | 445,2703 USDT 2.000.000,00 ~ 41.410.137,90 LBP | ||
B BoomCrypto ![]() 373 Order(s)| 97 % | | 94.000,00 LBP | 984,7003 USDT 5.000.000,00 ~ 92.561.828,20 LBP | ||
C CryptoTrust ![]() 333 Order(s)| 99 % | | 94.001,00 LBP | 3.199,3176 USDT 5.000.000,00 ~ 300.739.053,71 LBP | ||
W world Transa ![]() 103 Order(s)| 95 % | | 95.000,00 LBP | 299,9718 USDT 900.000,00 ~ 28.497.321,00 LBP | ||
B BoomCrypto ![]() 373 Order(s)| 97 % | | 96.000,00 LBP | 984,7003 USDT 2.000.000,00 ~ 94.531.228,80 LBP | ||
C CryptoTrust ![]() 333 Order(s)| 99 % | | 96.001,00 LBP | 2.219,7511 USDT 2.000.000,00 ~ 213.098.325,35 LBP | ||
B BoomCrypto ![]() 373 Order(s)| 97 % | | 100.000,00 LBP | 973,0412 USDT 300.000,00 ~ 97.304.120,00 LBP |







