| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B btcodex ![]() 467 Order(s)| 99 % | | 17,91 MDL | 1.500,0000 USDT 1.000,00 ~ 26.400,00 MDL | Mehlores escolhas para novos usuários | |
L Liu79 18 Order(s)| 94 % | | 17,79 MDL | 248,0147 USDT 4.000,00 ~ 4.000,00 MDL | ||
T TheDenis18 12 Order(s)| 100 % | 17,90 MDL | 122,2334 USDT 1.000,00 ~ 1.000,00 MDL | ||
T TOMIRIS 619 Order(s)| 91 % | | 17,90 MDL | 816,4421 USDT 2.000,00 ~ 14.614,31 MDL | ||
B btcodex ![]() 467 Order(s)| 99 % | | 17,91 MDL | 1.500,0000 USDT 1.000,00 ~ 26.400,00 MDL | ||
C CRYPTO_BAKIROV ![]() 647 Order(s)| 99 % | | 17,95 MDL | 2.333,0000 USDT 1.800,00 ~ 18.500,00 MDL | ||
F Fast_Exchangee ![]() 501 Order(s)| 100 % | | 18,01 MDL | 4.092,7932 USDT 10.000,00 ~ 20.000,00 MDL | ||
M MuhammadP²P ![]() 880 Order(s)| 100 % | | 18,05 MDL | 8.888,2000 USDT 5.000,00 ~ 20.000,00 MDL | ||
P Pay&chill 14 Order(s)| 100 % | 18,10 MDL | 1.000,0000 USDT 3.000,00 ~ 18.100,00 MDL | ||
F forsellforbuy 58 Order(s)| 100 % | | 18,18 MDL | 112,1155 USDT 700,00 ~ 2.000,00 MDL | ||
F Fast_Exchangee ![]() 501 Order(s)| 100 % | | 18,28 MDL | 4.092,7932 USDT 3.000,00 ~ 20.000,00 MDL |







