| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Em destaque | ||||
A AXIS12 135 Order(s)| 100 % | 3,510 PEN Super | 6.188,4267 USDT 2.000,000 ~ 21.721,377 PEN | BBVA Interbank | |
V VipService_ 45 Order(s)| 100 % | 3,496 PEN Super | 329,1423 USDT 500,000 ~ 1.150,681 PEN | BBVA | |
M MYCriptoService 1.574 Order(s)| 98 % | 3,497 PEN Super | 8.856,1625 USDT 700,000 ~ 30.970,000 PEN | BBVA Credit Bank of Peru Interbank | |
DagonsInvestor 407 Order(s)| 97 % | 3,499 PEN Super | 851,7103 USDT 100,000 ~ 2.980,134 PEN | Credit Bank of Peru Banco de Credito Interbank | |
A altokepesac 630 Order(s)| 99 % | 3,500 PEN Super | 4.101,0966 USDT 50,000 ~ 14.353,838 PEN | BBVA Plin Interbank | |
W willytechnology 1.206 Order(s)| 99 % | 3,502 PEN Super | 5.799,8374 USDT 30,000 ~ 12.000,000 PEN | Plin Banco de Credito Interbank | |
C CryptoRa 264 Order(s)| 100 % | 3,503 PEN Super | 2.077,1538 USDT 20,000 ~ 7.276,269 PEN | Credit Bank of Peru BBVA Plin | |
L LosLlanosRemesa 1.005 Order(s)| 100 % | 3,504 PEN Super | 2.349,1461 USDT 20,000 ~ 8.231,407 PEN | Credit Bank of Peru BBVA Plin | |
E ElenaFX 117 Order(s)| 100 % | 3,505 PEN Super | 475,2817 USDT 8,000 ~ 1.665,862 PEN | BBVA Plin Interbank | |
B BetterOption 2.008 Order(s)| 98 % | 3,509 PEN Super | 23.993,4072 USDT 20,000 ~ 50.000,000 PEN | BBVA Credit Bank of Peru Interbank | |
AXIS12 135 Order(s)| 100 % | 3,510 PEN Super | 6.188,4267 USDT 2.000,000 ~ 21.721,377 PEN | BBVA Interbank | |







