| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A abu_zalzala ![]() 1.413 Order(s)| 99 % | | 9,46 TJS | 856,6599 USDT 700,00 ~ 8.104,00 TJS | Mehlores escolhas para novos usuários | |
I islam_08 1.196 Order(s)| 100 % | | 8,00 TJS | 2.057,1710 USDT 20,00 ~ 16.457,36 TJS | ||
P ProfessionalTR 554 Order(s)| 99 % | | 9,43 TJS | 300,0000 USDT 2.336,00 ~ 2.336,00 TJS | ||
K khaled19 958 Order(s)| 99 % | | 9,44 TJS | 19.385,5933 USDT 10.000,00 ~ 183.000,00 TJS | ||
C cryptoexchang£ ![]() 2.452 Order(s)| 98 % | | 9,45 TJS | 5.444,7159 USDT 6.000,00 ~ 50.000,00 TJS | ||
P ProfessionalTR 554 Order(s)| 99 % | | 9,45 TJS | 400,0000 USDT 3.726,00 ~ 3.726,00 TJS | ||
P ProfessionalTR 554 Order(s)| 99 % | | 9,45 TJS | 1.200,0000 USDT 10.562,00 ~ 10.562,00 TJS | ||
M Moscowtown ![]() ![]() 1.453 Order(s)| 100 % | | 9,46 TJS | 29.490,7843 USDT 10.000,00 ~ 278.982,81 TJS | ||
J javokhir_01 ![]() ![]() 79 Order(s)| 100 % | 9,46 TJS | 20.284,2903 USDT 5.000,00 ~ 191.889,38 TJS | ||
C Cripto_88 ![]() 757 Order(s)| 100 % | | 9,46 TJS | 1.102,2199 USDT 700,00 ~ 10.427,00 TJS | ||
A abu_zalzala ![]() 1.413 Order(s)| 99 % | | 9,46 TJS | 856,6599 USDT 700,00 ~ 8.104,00 TJS |







