| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
Y YourCashOutPlug 72 Order(s)| 96 % | 60.031,764 EUR | 1,99921540 BTC 10,00 ~ 3.993,81 EUR | PalmPay Palm Pay Paycom or Opay | |
3 3_star⭐⭐⭐ 568 Order(s)| 94 % | 60.608,220 EUR | 1,98575818 BTC 3,03 ~ 46.500,00 EUR | Bank Transfer | |
S SENIOR_DEV 1.025 Order(s)| 99 % | 60.031,764 EUR | 2,00000000 BTC 1.000,00 ~ 30.000,00 EUR | Revolut N26 Bank Transfer | |
Y YourCashOutPlug 72 Order(s)| 96 % | 60.031,764 EUR | 1,99921540 BTC 10,00 ~ 3.993,81 EUR | PalmPay Palm Pay Paycom or Opay | |
Z ZS-elxuimv 371 Order(s)| 98 % | 60.031,764 EUR | 1,55668750 BTC 1.500,00 ~ 20.000,00 EUR | Banco Santander (Spain) ING Bank Transfer | |
C CHAMO MAJO 138 Order(s)| 95 % | 60.031,764 EUR | 1,82546941 BTC 300,00 ~ 990,00 EUR | BBVA Banco Santander (Spain) Cash Deposit to Bank | |
A AER14DZ 15 Order(s)| 88 % | 60.031,764 EUR | 0,02000000 BTC 300,00 ~ 1.200,63 EUR | Myfin Bank Revolut Wise | |
Z ZS-elxuimv 371 Order(s)| 98 % | 60.025,760 EUR | 1,77226633 BTC 1.200,00 ~ 46.500,00 EUR | BBVA Revolut Bunq | |
Y Youba 82 Order(s)| 100 % | 59.797,640 EUR | 0,02000000 BTC 300,00 ~ 1.000,00 EUR | Myfin Bank Revolut Wise | |
R Realtime_Market 260 Order(s)| 90 % | 59.791,636 EUR | 1,97273243 BTC 300,00 ~ 10.000,00 EUR | BBVA Revolut Bunq | |
R Realtime_Market 260 Order(s)| 90 % | 59.791,636 EUR | 1,98793646 BTC 300,00 ~ 10.000,00 EUR | Myfin Bank Banco Santander (Spain) N26 | |







