| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L LeonardoSCA ![]() 273 Order(s)| 93 % | 260.789,559 PEN | 0,99447463 BTC 50,000 ~ 5.000,000 PEN | Mehlores escolhas para novos usuários | |
L LeonardoSCA ![]() 273 Order(s)| 93 % | 260.789,559 PEN | 0,99447463 BTC 50,000 ~ 5.000,000 PEN | ||
R RemesasGoldLion 113 Order(s)| 99 % | 260.763,091 PEN | 0,00896020 BTC 50,000 ~ 2.336,489 PEN | ||
C CRISTOACTIVO ![]() 429 Order(s)| 100 % | 260.710,155 PEN | 0,50000000 BTC 50,000 ~ 12.499,000 PEN | ||
N NAPexhange ![]() 400 Order(s)| 98 % | 259.122,073 PEN | 2,00000000 BTC 350,000 ~ 190.000,000 PEN | ||
W willytechnology ![]() 1.347 Order(s)| 99 % | 256.739,950 PEN | 0,23506759 BTC 280,000 ~ 15.000,000 PEN | ||
C CRYPTODERBTCLIM 23 Order(s)| 100 % | 251.446,342 PEN | 0,97670129 BTC 50,000 ~ 15.000,000 PEN | ||
T The_Verified_🛡️ ![]() 746 Order(s)| 92 % | 227.625,110 PEN | 2,00000000 BTC 300,000 ~ 190.000,000 PEN | ||
I IOFPCOIN 73 Order(s)| 100 % | 211.744,288 PEN | 0,99983367 BTC 25,000 ~ 10.000,000 PEN | ||
I IOFPCOIN 73 Order(s)| 100 % | 211.744,288 PEN | 1,00000000 BTC 25,000 ~ 10.000,000 PEN | ||
N NexusSwap ![]() 51 Order(s)| 100 % | 199.000,000 PEN | 2,00000000 BTC 100,000 ~ 8.888,000 PEN |







