| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
T tropikazz 1.817 Order(s)| 96 % | 3.425.831,01 UAH | 0,14830558 BTC 4.000,00 ~ 90.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
D danilshch 1.410 Order(s)| 99 % | 3.443.221,01 UAH | 1,86938978 BTC 5.000,00 ~ 50.000,00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Monobank (card) | |
T tropikazz 1.817 Order(s)| 96 % | 3.443.221,01 UAH | 0,09728286 BTC 17.000,00 ~ 90.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
T tropikazz 1.817 Order(s)| 96 % | 3.425.831,01 UAH | 0,14830558 BTC 4.000,00 ~ 90.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
P PLUG007 265 Order(s)| 99 % | 3.417.136,01 UAH | 1,85554269 BTC 8.000,00 ~ 55.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
P PLUG007 265 Order(s)| 99 % | 3.409.484,40 UAH | 0,04910445 BTC 5.000,00 ~ 167.420,85 UAH | Ukrsibbank OTP Bank KredoBank | |
L lexxzy_exchange 996 Order(s)| 98 % | 3.409.484,40 UAH | 1,91146666 BTC 5.000,00 ~ 600.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
P PresidentPablo 470 Order(s)| 97 % | 3.408.788,80 UAH | 1,78416321 BTC 4.500,00 ~ 450.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
B Bigshort001 230 Order(s)| 100 % | 3.392.790,00 UAH | 1,84657699 BTC 20.000,00 ~ 600.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
B bkk17_pr 777 Order(s)| 97 % | 3.391.051,00 UAH | 1,97040503 BTC 10.000,00 ~ 100.000,00 UAH | Privatbank (card) Monobank (card) Privat Bank | |
P PandaWoW14 18 Order(s)| 94 % | 3.387.920,80 UAH | 0,88836826 BTC 5.000,00 ~ 120.000,00 UAH | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |







