| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
A A-change 327 Order(s)| 100 % | 3.035.241,64 UAH | 0,00538461 BTC 1.000,00 ~ 16.343,59 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
A A-change 327 Order(s)| 100 % | 3.035.241,64 UAH | 0,00538461 BTC 1.000,00 ~ 16.343,59 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
D danilshch 1.167 Order(s)| 99 % | 3.035.241,64 UAH | 1,86824902 BTC 5.000,00 ~ 100.000,00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Monobank (card) | |
T tr8der🥇 200 Order(s)| 100 % | 3.010.773,87 UAH | 1,94392961 BTC 8.000,00 ~ 100.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
L Ludmilaexchange 363 Order(s)| 100 % | 3.008.915,56 UAH | 0,09948311 BTC 1.000,00 ~ 25.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
L Ludmilaexchange 363 Order(s)| 100 % | 3.007.676,69 UAH | 0,10000000 BTC 1.000,00 ~ 25.000,00 UAH | Izibank Credit Dnipro Bank Vlasnyi Rakhunok | |
L Ludmilaexchange 363 Order(s)| 100 % | 3.007.366,97 UAH | 0,10000000 BTC 1.000,00 ~ 25.000,00 UAH | Unex Bank Ukrsibbank Ukrgasbank | |
V valuta0228 250 Order(s)| 98 % | 3.004.269,78 UAH | 1,93428938 BTC 10.000,00 ~ 600.000,00 UAH | Privatbank (card) Monobank (card) PUMB | |
B Bigshort001 65 Order(s)| 98 % | 2.988.783,86 UAH | 1,98649407 BTC 20.000,00 ~ 600.000,00 UAH | A-Bank Monobank (IBAN) Monobank (card) | |
S sheen_trader 66 Order(s)| 98 % | 2.976.395,12 UAH | 0,98918073 BTC 10.000,00 ~ 600.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
F FiatDaddy 42 Order(s)| 93 % | 2.973.607,65 UAH | 1,97881204 BTC 500,00 ~ 60.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |







