| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
T The_Verified_🛡️ ![]() 627 Order(s)| 90 % | 1.024.111,17 ZAR | 1,95426924 BTC 1.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | Mehlores escolhas para novos usuários | |
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3.422 Order(s)| 100 % | | 1.125.986,10 ZAR | 2,00000000 BTC 500.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 6.813 Order(s)| 100 % | | 1.125.986,10 ZAR | 2,00000000 BTC 500.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
ManicleMulticon 83 Order(s)| 93 % | | 1.073.547,32 ZAR | 0,48750676 BTC 4.000,00 ~ 523.361,57 ZAR | ||
D Digitec Trading ![]() ![]() 819 Order(s)| 100 % | | 1.064.003,25 ZAR | 0,30969245 BTC 3.000,00 ~ 329.513,77 ZAR | ||
E EMGRAPHIXX ![]() ![]() 12.836 Order(s)| 100 % | | 1.062.716,41 ZAR | 0,87795813 BTC 5.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3.422 Order(s)| 100 % | | 1.061.644,04 ZAR | 2,00000000 BTC 5.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 6.813 Order(s)| 100 % | | 1.061.644,04 ZAR | 2,00000000 BTC 5.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
ROBOT-PAY ![]() ![]() 4.189 Order(s)| 99 % | | 1.061.644,04 ZAR | 1,99682990 BTC 3.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
C CEO_CARDS 1.613 Order(s)| 98 % | | 1.050.920,36 ZAR | 1,95807779 BTC 500,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
T The_Verified_🛡️ ![]() 627 Order(s)| 90 % | 1.044.486,15 ZAR | 1,87857938 BTC 3.000,00 ~ 870.000,00 ZAR |







