| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
I Intermediação ![]() 2.652 Order(s)| 99 % | | 10.411,409 BRL | 30,00000000 ETH 150,00 ~ 140.000,00 BRL | Mehlores escolhas para novos usuários | |
A alexx 2022 1.060 Order(s)| 99 % | 10.428,151 BRL | 23,27277048 ETH 100,00 ~ 20.000,00 BRL | ||
Intermediação ![]() 2.652 Order(s)| 99 % | | 10.411,409 BRL | 30,00000000 ETH 150,00 ~ 140.000,00 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 544 Order(s)| 97 % | | 10.411,409 BRL | 23,83970000 ETH 1.000,00 ~ 248.204,86 BRL | ||
H HX ![]() ![]() 2.613 Order(s)| 99 % | | 10.404,720 BRL | 3,73216600 ETH 15,00 ~ 38.832,04 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 544 Order(s)| 97 % | | 10.387,046 BRL | 2,23773000 ETH 500,00 ~ 23.243,40 BRL | ||
SrMENESES-3011 ![]() 327 Order(s)| 100 % | | 10.364,322 BRL | 30,00000000 ETH 2.000,00 ~ 140.000,00 BRL | ||
C COINBroker ![]() 2.783 Order(s)| 100 % | | 10.359,090 BRL | 29,86404717 ETH 100,00 ~ 70.000,00 BRL | ||
Leonardo25 ![]() 15 Order(s)| 100 % | 10.359,090 BRL | 28,55475195 ETH 500,00 ~ 50.000,00 BRL | ||
No_Wait ![]() 80 Order(s)| 90 % | | 10.359,090 BRL | 23,50655823 ETH 10.000,00 ~ 243.506,55 BRL | ||
SrMENESES-3011 ![]() 327 Order(s)| 100 % | | 10.202,134 BRL | 10,00000000 ETH 500,00 ~ 102.021,34 BRL |







