| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BETHELEXCHANGE ![]() 1.269 Order(s)| 99 % | 7.875.889,14 COP | 3,50112104 ETH 200.000,00 ~ 25.000.000,00 COP | Mehlores escolhas para novos usuários | |
B BETHELEXCHANGE ![]() 1.269 Order(s)| 99 % | 7.875.889,14 COP | 3,50112104 ETH 200.000,00 ~ 25.000.000,00 COP | ||
A Aleto® ![]() 136 Order(s)| 99 % | 7.854.252,08 COP | 10,00000000 ETH 1.000.000,00 ~ 25.000.000,00 COP | ||
G Girl_exchang ![]() 41 Order(s)| 95 % | 7.781.327,18 COP | 29,09889335 ETH 200.000,00 ~ 84.000.000,00 COP | ||
G Girl_exchang ![]() 41 Order(s)| 95 % | 7.709.203,66 COP | 30,00000000 ETH 250.000,00 ~ 230.000.000,00 COP | ||
SIDDHI_SAS ![]() 53 Order(s)| 92 % | 7.708.368,64 COP | 30,00000000 ETH 4.000.000,00 ~ 230.000.000,00 COP | ||
G Girl_exchang ![]() 41 Order(s)| 95 % | 7.629.066,40 COP | 30,00000000 ETH 250.000,00 ~ 228.871.992,00 COP | ||
J Jhonrodez ![]() 83 Order(s)| 90 % | 7.613.038,95 COP | 19,95434564 ETH 100.000,00 ~ 50.000.000,00 COP | ||
C CambiosElTrebol ![]() 120 Order(s)| 94 % | 7.372.627,20 COP | 10,00000000 ETH 7.500,00 ~ 73.726.272,00 COP | ||
I IOFPCOIN 72 Order(s)| 100 % | 6.410.980,17 COP | 15,00000000 ETH 30.000,00 ~ 12.500.000,00 COP | ||
I IOFPCOIN 72 Order(s)| 100 % | 6.410.980,17 COP | 15,00000000 ETH 30.000,00 ~ 12.500.000,00 COP |







