| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M Mr Fortune ![]() 171 Order(s)| 90 % | 1.513,010 GBP | 20,00000000 ETH 50,000 ~ 1.000,000 GBP | Mehlores escolhas para novos usuários | |
R Realtime_Market ![]() 477 Order(s)| 88 % | 1.586,972 GBP | 30,00000000 ETH 500,000 ~ 10.000,000 GBP | ||
R Realtime_Market ![]() 477 Order(s)| 88 % | 1.586,972 GBP | 30,00000000 ETH 500,000 ~ 10.000,000 GBP | ||
F Fast ⚡️ ![]() 779 Order(s)| 99 % | 1.565,462 GBP | 14,50000000 ETH 300,000 ~ 22.699,199 GBP | ||
F Fast ⚡️ ![]() 779 Order(s)| 99 % | 1.565,462 GBP | 13,46145452 ETH 300,000 ~ 21.073,395 GBP | ||
N NursultanTokaev ![]() 1.040 Order(s)| 99 % | 1.545,545 GBP | 30,00000000 ETH 500,000 ~ 46.366,350 GBP | ||
N NAPexhange ![]() 393 Order(s)| 98 % | 1.545,545 GBP | 30,00000000 ETH 100,000 ~ 46.366,350 GBP | ||
# #MONEY _MUNCH ![]() 932 Order(s)| 98 % | 1.529,612 GBP | 12,14020337 ETH 200,000 ~ 3.842,000 GBP | ||
K kemoney_1983 ![]() 87 Order(s)| 95 % | 1.529,612 GBP | 30,00000000 ETH 300,000 ~ 40.000,000 GBP | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 790 Order(s)| 98 % | 1.515,272 GBP | 29,55827926 ETH 100,000 ~ 40.000,000 GBP | ||
Z Zoloto ![]() ![]() 678 Order(s)| 100 % | 1.513,838 GBP | 30,00000000 ETH 200,000 ~ 15.000,000 GBP |







