| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S SAKIB1026 ![]() 565 Order(s)| 100 % | 124,20 BDT | 1.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 100.000,00 BDT | Mehlores escolhas para novos usuários | |
M Mi_Telecom 171 Order(s)| 97 % | 125,76 BDT | 941,694261 USDC 5.000,00 ~ 118.427,47 BDT | ||
S SoLo_LeveLing 394 Order(s)| 96 % | 125,50 BDT | 15.000,000000 USDC 3.000,00 ~ 150.000,00 BDT | ||
R Raihan Telikom 563 Order(s)| 96 % | 125,10 BDT | 19.868,614543 USDC 180,00 ~ 50.000,00 BDT | ||
S SAKIB1026 ![]() 565 Order(s)| 100 % | 124,20 BDT | 1.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 100.000,00 BDT | ||
H hello@city 7 Order(s)| 100 % | 124,00 BDT | 5.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 50.000,00 BDT | ||
C Crypto Seller ⭐ ![]() 109 Order(s)| 97 % | 123,00 BDT | 49.962,035360 USDC 1.000,00 ~ 2.000.000,00 BDT | ||
M MS MISHU TRADER ![]() 112 Order(s)| 98 % | 122,56 BDT | 49.388,047705 USDC 1.000,00 ~ 30.000,00 BDT | ||
P PIPE ![]() 4 Order(s)| 57 % | 122,55 BDT | 49.613,661670 USDC 5.000,00 ~ 50.000,00 BDT | ||
X XchangeGlobal 140 Order(s)| 100 % | 120,12 BDT | 49.626,000000 USDC 25.000,00 ~ 700.000,00 BDT | ||
M MS MISHU TRADER ![]() 112 Order(s)| 98 % | 114,02 BDT | 996,930364 USDC 180,00 ~ 50.000,00 BDT |







