| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C Crypto-DeFi ![]() 576 Order(s)| 99 % | 3.681,00 COP | 99.135,544646 USDC 50.000,00 ~ 51.000.000,00 COP | Mehlores escolhas para novos usuários | |
CleverInnova® ![]() 29 Order(s)| 90 % | 3.691,47 COP | 48.980,583762 USDC 3.000.000,00 ~ 39.000.000,00 COP | ||
SIDDHI_SAS ![]() 53 Order(s)| 94 % | 3.691,46 COP | 45.807,918019 USDC 4.000.000,00 ~ 169.098.097,05 COP | ||
P PEREYRAEXCHANGE ![]() 49 Order(s)| 94 % | 3.691,45 COP | 100.000,000000 USDC 5.000.000,00 ~ 30.000.000,00 COP | ||
A Aleto® ![]() 137 Order(s)| 99 % | 3.682,15 COP | 9.000,000000 USDC 500.000,00 ~ 33.139.350,00 COP | ||
C Crypto-DeFi ![]() 576 Order(s)| 99 % | 3.681,00 COP | 99.135,544646 USDC 50.000,00 ~ 51.000.000,00 COP | ||
K kemoney_1983 ![]() 87 Order(s)| 95 % | 3.680,00 COP | 100.000,000000 USDC 5.000.000,00 ~ 30.000.000,00 COP | ||
G Girl_exchang ![]() 55 Order(s)| 94 % | 3.680,00 COP | 100.000,000000 USDC 5.000.000,00 ~ 30.000.000,00 COP | ||
C Cambiosbraycar ![]() 43 Order(s)| 68 % | 3.677,00 COP | 9.048,691557 USDC 100.000,00 ~ 1.000.000,00 COP | ||
N NAPexhange ![]() 393 Order(s)| 98 % | 3.657,00 COP | 100.000,000000 USDC 5.000.000,00 ~ 30.000.000,00 COP | ||
C carlosscripto 136 Order(s)| 86 % | 3.650,00 COP | 2.500,000000 USDC 10.000,00 ~ 9.125.000,00 COP |







