| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A Ahmed2R ![]() 274 Order(s)| 100 % | 53,01 EGP | 2.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 106.020,00 EGP | Mehlores escolhas para novos usuários | |
_ _AFMREFAEY_ 79 Order(s)| 94 % | 53,17 EGP | 949,000000 USDC 111,00 ~ 11.111,00 EGP | ||
A Ahmed2R ![]() 274 Order(s)| 100 % | 53,01 EGP | 2.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 106.020,00 EGP | ||
E EGUSD 531 Order(s)| 97 % | 52,80 EGP | 50.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 250.000,00 EGP | ||
O omzali 680 Order(s)| 97 % | 52,70 EGP | 1.000,000000 USDC 500,00 ~ 5.000,00 EGP | ||
L leo_zx ![]() 235 Order(s)| 98 % | 52,69 EGP | 50.000,000000 USDC 20.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP | ||
A Ahmed2R ![]() 274 Order(s)| 100 % | 52,35 EGP | 2.570,489017 USDC 5.000,00 ~ 134.565,10 EGP | ||
V VIP~X~BANK ![]() 2.117 Order(s)| 98 % | 52,33 EGP | 100.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 5.233.000,00 EGP | ||
M Mastermind-2-R 24 Order(s)| 100 % | 52,33 EGP | 3.666,000000 USDC 3.000,00 ~ 191.841,78 EGP | ||
L leo_zx ![]() 235 Order(s)| 98 % | 51,66 EGP | 39.810,921005 USDC 15.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP | ||
P P2P_Ninja 91 Order(s)| 100 % | 51,00 EGP | 2.179,860237 USDC 500,00 ~ 111.172,87 EGP |







