| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F Fida ![]() 822 Order(s)| 95 % | | 282,02 PKR | 17.734,012068 USDC 1.000,00 ~ 5.001.346,08 PKR | Mehlores escolhas para novos usuários | |
@ @mUGHAL tRADER1 17 Order(s)| 100 % | 282,03 PKR | 17.142,985672 USDC 5.000,00 ~ 4.834.836,24 PKR | ||
F Fida ![]() 822 Order(s)| 95 % | | 282,02 PKR | 17.734,012068 USDC 1.000,00 ~ 5.001.346,08 PKR | ||
K Khantraders 44 Order(s)| 89 % | 281,40 PKR | 18.977,641260 USDC 3.000,00 ~ 5.340.308,25 PKR | ||
K Kami_Khan ![]() 493 Order(s)| 98 % | | 279,16 PKR | 959,712763 USDC 350,00 ~ 40.000,00 PKR | ||
L Liquidity_King ![]() ![]() 1.008 Order(s)| 99 % | | 276,00 PKR | 100.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 13.000.000,00 PKR | ||
B Bosko boss ![]() ![]() 652 Order(s)| 99 % | | 275,00 PKR | 50.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 5.000.000,00 PKR | ||
O Orbit_Xchange ![]() ![]() 429 Order(s)| 99 % | | 273,50 PKR | 50.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 13.000.000,00 PKR | ||
L link-exchange ![]() ![]() 486 Order(s)| 100 % | | 273,00 PKR | 48.556,710000 USDC 10.000,00 ~ 13.000.000,00 PKR | ||
E EMARATI_FIRST ![]() 102 Order(s)| 99 % | | 273,00 PKR | 100.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 1.000.000,00 PKR | ||
T team hunters ![]() ![]() 628 Order(s)| 97 % | | 265,00 PKR | 45.943,461035 USDC 1.000,00 ~ 12.175.017,17 PKR |







