| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P P2PM_99 ![]() 73 Order(s)| 97 % | 4,24 RON | 49.700,000000 USDC 330,00 ~ 210.728,00 RON | Mehlores escolhas para novos usuários | |
T Trueman 330 Order(s)| 99 % | 4,31 RON | 300,000000 USDC 10,00 ~ 1.250,00 RON | ||
B Btcfaster 440 Order(s)| 99 % | 4,26 RON | 20.000,000000 USDC 2.000,00 ~ 85.200,00 RON | ||
P P2PM_99 ![]() 73 Order(s)| 97 % | 4,24 RON | 49.700,000000 USDC 330,00 ~ 210.728,00 RON | ||
M Marckk ![]() 1.147 Order(s)| 97 % | 4,23 RON | 48.067,849860 USDC 200,00 ~ 15.000,00 RON | ||
KB_BUSINESS ![]() 4 Order(s)| 100 % | 4,22 RON | 50.000,000000 USDC 20.000,00 ~ 211.000,00 RON | ||
P P2PM_99 ![]() 73 Order(s)| 97 % | 4,22 RON | 45.414,368464 USDC 433,00 ~ 191.648,63 RON | ||
I InstantRO 113 Order(s)| 91 % | 4,22 RON | 49.870,745200 USDC 500,00 ~ 210.454,54 RON | ||
I InstantRO 113 Order(s)| 91 % | 4,22 RON | 48.513,500000 USDC 1.000,00 ~ 204.726,97 RON | ||
I InstantRO 113 Order(s)| 91 % | 4,18 RON | 50.000,000000 USDC 150,00 ~ 209.000,00 RON | ||
Mratm-global 203 Order(s)| 95 % | 4,16 RON | 49.794,789320 USDC 195,00 ~ 207.146,32 RON |







