| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
J Juan15-7 ![]() 127 Order(s)| 94 % | 669,005 VES | 10.000,000000 USDC 30.000,000 ~ 6.690.050,000 VES | Mehlores escolhas para novos usuários | |
J Juan15-7 ![]() 127 Order(s)| 94 % | 669,005 VES | 10.000,000000 USDC 30.000,000 ~ 6.690.050,000 VES | ||
J jadegs ![]() 1.201 Order(s)| 99 % | 665,000 VES | 4.994,432243 USDC 10.000,000 ~ 500.000,000 VES | ||
A Adafne ![]() 426 Order(s)| 97 % | 665,000 VES | 190,000000 USDC 3.000,000 ~ 50.000,000 VES | ||
W weneco ![]() 161 Order(s)| 96 % | 662,655 VES | 10.000,000000 USDC 3.000,000 ~ 125.000,000 VES | ||
W weneco ![]() 161 Order(s)| 96 % | 662,655 VES | 10.000,000000 USDC 3.000,000 ~ 125.000,000 VES | ||
C Cambiosbraycar ![]() 36 Order(s)| 62 % | 660,006 VES | 17.962,075473 USDC 10.000,000 ~ 500.000,000 VES | ||
G GM-Ex-07 ![]() 254 Order(s)| 99 % | 645,000 VES | 100.000,000000 USDC 200.000,000 ~ 63.000.000,000 VES | ||
S skinmadi ![]() 702 Order(s)| 100 % | 644,005 VES | 6.830,490001 USDC 50.000,000 ~ 4.398.869,713 VES | ||
C CambiosDuno ![]() 408 Order(s)| 97 % | 641,500 VES | 465,000000 USDC 641,500 ~ 298.297,500 VES | ||
B Banesco ![]() 62 Order(s)| 83 % | 640,500 VES | 4.500,000000 USDC 10.000,000 ~ 2.882.250,000 VES |







