| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
X xaoooz ![]() 80 Order(s)| 98 % | 8,61 HKD | 2.500,0000 USDT 860,00 ~ 21.525,00 HKD | Mehlores escolhas para novos usuários | |
X xaoooz ![]() 80 Order(s)| 98 % | 8,61 HKD | 2.500,0000 USDT 860,00 ~ 21.525,00 HKD | ||
i_Nansel ![]() 1.024 Order(s)| 87 % | 8,61 HKD | 100.000,0000 USDT 1.000,00 ~ 790.000,00 HKD | ||
C ChaChing 1.486 Order(s)| 99 % | 8,61 HKD | 50.000,0000 USDT 5.000,00 ~ 30.000,00 HKD | ||
C Coin-EXc-fast 508 Order(s)| 98 % | 8,61 HKD | 18.168,7750 USDT 1.000,00 ~ 156.433,15 HKD | ||
P PrimeFlow01 154 Order(s)| 93 % | 8,61 HKD | 17.581,4159 USDT 500,00 ~ 151.375,99 HKD | ||
I ik-exchange 37 Order(s)| 86 % | 8,61 HKD | 16.839,4200 USDT 2.000,00 ~ 50.000,00 HKD | ||
R Reanexchange 11 Order(s)| 84 % | 8,61 HKD | 1.000,0000 USDT 450,00 ~ 8.610,00 HKD | ||
i_Nansel ![]() 1.024 Order(s)| 87 % | 8,00 HKD | 95.745,6000 USDT 500,00 ~ 765.964,80 HKD | ||
A Adexexchange@1 21 Order(s)| 100 % | 7,90 HKD | 200,0000 USDT 10,00 ~ 120,00 HKD | ||
S Sunday🏆 ![]() 184 Order(s)| 100 % | 7,70 HKD | 22.250,1675 USDT 2.000,00 ~ 10.000,00 HKD |







