| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A ANDERSON.26 ![]() 1.530 Order(s)| 99 % | 5,020 BRL | 13.991,0641 USDT 300,00 ~ 70.235,14 BRL | Mehlores escolhas para novos usuários | |
F Fernando1 11 Order(s)| 100 % | 5,773 BRL | 20.000,0000 USDT 2.500,00 ~ 26.000,00 BRL | ||
D Dikir002 25 Order(s)| 92 % | 5,672 BRL | 20.000,0000 USDT 500,00 ~ 50.000,00 BRL | ||
A Alekosss 126 Order(s)| 98 % | 5,032 BRL | 18.053,4842 USDT 2.000,00 ~ 12.000,00 BRL | ||
M montanez ![]() 214 Order(s)| 99 % | 5,030 BRL | 527,8331 USDT 50,00 ~ 2.655,00 BRL | ||
crypto tech dev ![]() ![]() 414 Order(s)| 99 % | 5,024 BRL | 50.000,0000 USDT 5.000,00 ~ 48.129,00 BRL | ||
C CambiosM&T 1.742 Order(s)| 97 % | 5,024 BRL | 107,4900 USDT 10,00 ~ 540,02 BRL | ||
EXPRESSO BF ![]() 1.849 Order(s)| 97 % | 5,021 BRL | 6.601,6730 USDT 2.000,00 ~ 25.070,00 BRL | ||
ANDERSON.26 ![]() 1.530 Order(s)| 99 % | 5,020 BRL | 13.991,0641 USDT 300,00 ~ 70.235,14 BRL | ||
S SIMER_CAPITAL ![]() 2.184 Order(s)| 99 % | 5,020 BRL | 18.941,7085 USDT 1.000,00 ~ 95.087,37 BRL | ||
N NicePay 166 Order(s)| 98 % | 5,015 BRL | 1.700,0000 USDT 1.000,00 ~ 8.525,50 BRL |







