| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S SIMER_CAPITAL ![]() 2.751 Order(s)| 99 % | | 5,125 BRL | 13.902,5697 USDT 1.000,00 ~ 71.250,66 BRL | Em destaque | |
C COINBroker ![]() 2.458 Order(s)| 100 % | | 5,184 BRL | 5.255,0000 USDT 100,00 ~ 27.241,92 BRL | ||
J Jhon Alexander 302 Order(s)| 99 % | | 5,180 BRL | 510,4950 USDT 10,00 ~ 2.644,36 BRL | ||
N Nomadedigital ![]() 165 Order(s)| 99 % | | 5,175 BRL | 2.000,0000 USDT 100,00 ~ 10.350,00 BRL | ||
BISPO-LTDA 697 Order(s)| 98 % | | 5,175 BRL | 45.859,6352 USDT 500,00 ~ 30.000,00 BRL | ||
EXPRESSO BF ![]() 1.403 Order(s)| 97 % | | 5,174 BRL | 746,1276 USDT 1.000,00 ~ 3.860,46 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 12.337 Order(s)| 100 % | | 5,172 BRL | 50.000,0000 USDT 200,00 ~ 150.000,00 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 12.337 Order(s)| 100 % | | 5,172 BRL | 50.000,0000 USDT 200,00 ~ 10.000,00 BRL | ||
M MERCEDES///AMG ![]() 1.145 Order(s)| 100 % | | 5,172 BRL | 100.000,0000 USDT 100,00 ~ 50.000,00 BRL | ||
H HX ![]() ![]() 2.672 Order(s)| 99 % | | 5,171 BRL | 3.889,0000 USDT 15,00 ~ 20.109,92 BRL | ||
Intermediação ![]() 1.540 Order(s)| 98 % | 5,170 BRL | 6.968,0500 USDT 10,00 ~ 36.024,81 BRL |







