| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A AlexandraG ![]() 339 Order(s)| 95 % | | 3.432,00 COP | 431,1800 USDT 7.500,00 ~ 1.479.809,76 COP | Mehlores escolhas para novos usuários | |
S sebastiancarv54 ![]() 1.814 Order(s)| 100 % | | 3.432,00 COP | 64.185,1560 USDT 10.000,00 ~ 1.990.000,00 COP | ||
L LACambios ![]() 632 Order(s)| 100 % | | 3.432,00 COP | 326,6832 USDT 50.000,00 ~ 1.121.176,74 COP | ||
A AlexandraG ![]() 339 Order(s)| 95 % | | 3.432,00 COP | 431,1800 USDT 7.500,00 ~ 1.479.809,76 COP | ||
X xYanCx ![]() 213 Order(s)| 98 % | | 3.431,30 COP | 4.646,0238 USDT 30.000,00 ~ 2.999.000,00 COP | ||
C Capital Cambios ![]() 716 Order(s)| 99 % | | 3.431,26 COP | 744,4624 USDT 200.000,00 ~ 2.554.444,05 COP | ||
H HT cambioscrip ![]() 1.952 Order(s)| 99 % | | 3.426,02 COP | 12.000,0000 USDT 300.000,00 ~ 41.112.240,00 COP | ||
C CMCassiani ![]() 179 Order(s)| 100 % | | 3.426,01 COP | 47.479,0100 USDT 2.000.000,00 ~ 162.587.596,00 COP | ||
D DIGITAL SKILL ![]() 2.204 Order(s)| 97 % | | 3.426,01 COP | 8.184,1994 USDT 30.000,00 ~ 28.039.148,98 COP | ||
M MaldoSeguro633 ![]() 699 Order(s)| 99 % | | 3.425,00 COP | 8.424,8586 USDT 200.000,00 ~ 28.855.140,70 COP | ||
M mbsola ![]() 1.344 Order(s)| 89 % | | 3.424,58 COP | 3.000,0000 USDT 100.000,00 ~ 10.273.740,00 COP |







