| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 46 Order(s)| 54 % | 226,44 DZD | 50.000,0000 USDT 20.000,00 ~ 6.800.000,00 DZD | Mehlores escolhas para novos usuários | |
M merchant_ Bin 57 Order(s)| 95 % | 242,80 DZD | 17.142,5915 USDT 50.000,00 ~ 400.000,00 DZD | ||
F FastOuss 9 Order(s)| 100 % | 242,00 DZD | 19.909,0000 USDT 10.000,00 ~ 200.000,00 DZD | ||
G GENEPAYER 60 Order(s)| 89 % | 240,00 DZD | 19.690,7800 USDT 50.000,00 ~ 500.000,00 DZD | ||
O OSMAN_COINS 845 Order(s)| 98 % | 236,00 DZD | 350,0000 USDT 2.000,00 ~ 10.000,00 DZD | ||
A aboudghr 157 Order(s)| 93 % | 235,00 DZD | 575,6678 USDT 1.000,00 ~ 50.000,00 DZD | ||
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 46 Order(s)| 54 % | 233,10 DZD | 50.000,0000 USDT 35.000,00 ~ 6.800.000,00 DZD | ||
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 46 Order(s)| 54 % | 226,44 DZD | 50.000,0000 USDT 20.000,00 ~ 6.800.000,00 DZD | ||
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 46 Order(s)| 54 % | 225,10 DZD | 50.000,0000 USDT 10.000,00 ~ 6.800.000,00 DZD | ||
A aboudghr 157 Order(s)| 93 % | 225,00 DZD | 19.990,8889 USDT 2.000,00 ~ 100.000,00 DZD | ||
S SK_Deals ![]() 86 Order(s)| 97 % | 215,91 DZD | 50.000,0000 USDT 10.000,00 ~ 10.795.500,00 DZD |







