| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
- -DILAN- ![]() ![]() 5.083 Order(s)| 100 % | | 2,63 GEL | 74.165,0350 USDT 200,00 ~ 90.000,00 GEL | Mehlores escolhas para novos usuários | |
S SafeWOLF 45 Order(s)| 100 % | 2,66 GEL | 19.000,0000 USDT 50.000,00 ~ 50.000,00 GEL | ||
B BONAQUA ![]() ![]() 1.524 Order(s)| 100 % | | 2,64 GEL | 98.791,6667 USDT 500,00 ~ 130.000,00 GEL | ||
R RajinG 318 Order(s)| 98 % | | 2,64 GEL | 2.550,9546 USDT 500,00 ~ 6.734,52 GEL | ||
V VARADERO ![]() ![]() 2.122 Order(s)| 100 % | | 2,63 GEL | 39.120,1908 USDT 500,00 ~ 4.500,00 GEL | ||
- -DILAN- ![]() ![]() 5.083 Order(s)| 100 % | | 2,63 GEL | 74.165,0350 USDT 200,00 ~ 90.000,00 GEL | ||
- -DILAN- ![]() ![]() 5.083 Order(s)| 100 % | | 2,63 GEL | 69.620,5916 USDT 200,00 ~ 130.000,00 GEL | ||
- -DILAN- ![]() ![]() 5.083 Order(s)| 100 % | | 2,63 GEL | 87.438,4706 USDT 500,00 ~ 130.000,00 GEL | ||
B BigTrouble ![]() ![]() 4.407 Order(s)| 100 % | | 2,63 GEL | 10.958,7416 USDT 250,00 ~ 28.821,49 GEL | ||
B BigTrouble ![]() ![]() 4.407 Order(s)| 100 % | | 2,63 GEL | 87.011,0097 USDT 200,00 ~ 50.000,00 GEL | ||
B BigTrouble ![]() ![]() 4.407 Order(s)| 100 % | | 2,63 GEL | 86.422,6031 USDT 200,00 ~ 50.000,00 GEL |







