| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
C CryptoLeo 403 Order(s)| 99 % | 323,67 LKR | 19.443,9354 USDT 30.000,00 ~ 6.293.418,57 LKR | Bank Transfer | |
I Ishararandika@ 14 Order(s)| 87 % | 325,70 LKR | 2.000,0000 USDT 100.000,00 ~ 651.400,00 LKR | Bank Transfer | |
F Fasulu85 141 Order(s)| 98 % | 324,31 LKR | 357,0704 USDT 15.000,00 ~ 115.801,50 LKR | Bank Transfer | |
S SHARP_RIDER 63 Order(s)| 91 % | 324,00 LKR | 49.343,3107 USDT 100.000,00 ~ 15.987.232,66 LKR | Bank Transfer | |
B BULK BUYER 🐳 639 Order(s)| 100 % | 323,68 LKR | 10.000,0000 USDT 100.000,00 ~ 3.236.800,00 LKR | Bank Transfer | |
C CryptoLeo 403 Order(s)| 99 % | 323,67 LKR | 19.443,9354 USDT 30.000,00 ~ 6.293.418,57 LKR | Bank Transfer | |
C CylonVIP⭐ 1.683 Order(s)| 97 % | 323,66 LKR | 9.772,8300 USDT 1.000,00 ~ 1.000.000,00 LKR | Bank Transfer | |
A Akshi 1.075 Order(s)| 96 % | 323,60 LKR | 2.939,6421 USDT 1.000,00 ~ 951.268,18 LKR | Bank Transfer | |
S shadali 565 Order(s)| 98 % | 323,60 LKR | 15.934,6267 USDT 50.000,00 ~ 2.000.000,00 LKR | Bank Transfer | |
N Navod_Wise 180 Order(s)| 93 % | 323,50 LKR | 50.000,0000 USDT 100.000,00 ~ 16.175.000,00 LKR | Bank Transfer | |
S shadali 565 Order(s)| 98 % | 323,30 LKR | 10.000,0000 USDT 20.000,00 ~ 2.000.000,00 LKR | Bank Transfer | |







