| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
I i_Nansel ![]() 991 Order(s)| 87 % | 8,61 HKD | 100.000,0000 USDT 1.000,00 ~ 790.000,00 HKD | Mehlores escolhas para novos usuários | |
i_Nansel ![]() 991 Order(s)| 87 % | 8,61 HKD | 100.000,0000 USDT 1.000,00 ~ 790.000,00 HKD | ||
C ChaChing 1.435 Order(s)| 99 % | 8,61 HKD | 50.000,0000 USDT 5.000,00 ~ 30.000,00 HKD | ||
C Coin-EXc-fast 535 Order(s)| 98 % | 8,61 HKD | 27.702,3658 USDT 1.000,00 ~ 238.517,36 HKD | ||
P PrimeFlow01 154 Order(s)| 94 % | 8,61 HKD | 20.247,2709 USDT 500,00 ~ 174.329,00 HKD | ||
I ik-exchange 36 Order(s)| 87 % | 8,61 HKD | 20.000,0000 USDT 2.000,00 ~ 50.000,00 HKD | ||
R Reanexchange 11 Order(s)| 84 % | 8,61 HKD | 19.970,1500 USDT 180,00 ~ 171.942,99 HKD | ||
i_Nansel ![]() 991 Order(s)| 87 % | 8,00 HKD | 95.745,6000 USDT 500,00 ~ 765.964,80 HKD | ||
A Adexexchange@1 21 Order(s)| 100 % | 7,90 HKD | 200,0000 USDT 10,00 ~ 120,00 HKD | ||
L LINCHENG 75 Order(s)| 88 % | 7,72 HKD | 12.773,3161 USDT 20.000,00 ~ 35.000,00 HKD | ||
S Sunday🏆 ![]() 185 Order(s)| 100 % | 7,70 HKD | 22.250,1675 USDT 2.000,00 ~ 10.000,00 HKD |







