| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Y YouKnowMe💭 ![]() 1.256 Order(s)| 97 % | | 160,11 NPR | 100.000,0000 USDT 10.000,00 ~ 6.600.000,00 NPR | Mehlores escolhas para novos usuários | |
Z Zyroxx_On_BYB 106 Order(s)| 100 % | | 163,00 NPR | 350,0000 USDT 5.000,00 ~ 57.050,00 NPR | ||
H hellocompany 121 Order(s)| 99 % | | 162,70 NPR | 100,0000 USDT 5.000,00 ~ 16.270,00 NPR | ||
M meta-trader-NP💎 78 Order(s)| 96 % | | 162,51 NPR | 3.814,0330 USDT 1.000,00 ~ 4.700,00 NPR | ||
B bikash_banjade 182 Order(s)| 97 % | | 161,50 NPR | 32,2322 USDT 1.000,00 ~ 5.205,50 NPR | ||
S suraz 42 Order(s)| 97 % | | 160,12 NPR | 4.916,0284 USDT 3.000,00 ~ 100.000,00 NPR | ||
Y YouKnowMe💭 ![]() 1.256 Order(s)| 97 % | | 160,11 NPR | 100.000,0000 USDT 10.000,00 ~ 6.600.000,00 NPR | ||
E elizaqueen52 116 Order(s)| 91 % | 160,02 NPR | 1.304,1007 USDT 2.000,00 ~ 20.000,00 NPR | ||
P p202 0 Order(s)| 0 % | 160,00 NPR | 64,0000 USDT 1.000,00 ~ 10.000,00 NPR | ||
S Satoshi_Na. ![]() 644 Order(s)| 98 % | | 159,50 NPR | 48.236,9476 USDT 30.000,00 ~ 500.000,00 NPR | ||
S safetrader. 8 Order(s)| 57 % | 159,30 NPR | 315,0000 USDT 48.000,00 ~ 50.000,00 NPR |







