| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P PewPewPow ![]() 13 Order(s)| 92 % | 3,86 SAR | 6.021,9804 USDT 100,00 ~ 23.244,84 SAR | Mehlores escolhas para novos usuários | |
M mashail 561 Order(s)| 97 % | 4,10 SAR | 500,0000 USDT 500,00 ~ 2.000,00 SAR | ||
F Fast Trader 888 ![]() ![]() 253 Order(s)| 98 % | 3,91 SAR | 99.000,0000 USDT 3.000,00 ~ 375.270,00 SAR | ||
K Kai Trader 888 ![]() ![]() 1.371 Order(s)| 99 % | 3,90 SAR | 80.478,7220 USDT 1.000,00 ~ 180.000,00 SAR | ||
U UPCRYPT ![]() 207 Order(s)| 99 % | 3,90 SAR | 91.164,2668 USDT 1.000,00 ~ 355.540,64 SAR | ||
P PewPewPow ![]() 13 Order(s)| 92 % | 3,86 SAR | 6.021,9804 USDT 100,00 ~ 23.244,84 SAR | ||
J JackyChee ![]() 681 Order(s)| 98 % | 3,85 SAR | 95.302,2590 USDT 100,00 ~ 50.000,00 SAR | ||
W woonpham ![]() 319 Order(s)| 99 % | 3,83 SAR | 2.207,6676 USDT 50,00 ~ 8.455,36 SAR | ||
A ASAD11@ 70 Order(s)| 98 % | 3,81 SAR | 90,0000 USDT 100,00 ~ 300,00 SAR | ||
Y YAGENT 205 Order(s)| 89 % | 3,81 SAR | 146,4600 USDT 500,00 ~ 558,00 SAR | ||
W World710 146 Order(s)| 87 % | 3,80 SAR | 524,9687 USDT 500,00 ~ 1.994,88 SAR |







