| Мерчант | Цена | Доступно|Лимиты | Способ оплаты | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Популярное для новых пользователей | ||||
B BINDEALER 249 исполнено| 96 % | 1 276 658,20 KZT | 1,85000000 ETH 50 000,00 ~ 2 000 000,00 KZT | Банк ЦентрКредит (KZ) Freedom Bank Kaspi Bank | |
T TemaNechik 303 исполнено| 98 % | 1 106 573,72 KZT | 1,34300642 ETH 50 000,00 ~ 1 486 135,61 KZT | Банк ЦентрКредит (KZ) Freedom Bank Kaspi Bank | |
G GENESlS 163 исполнено| 83 % | 1 250 018,46 KZT | 0,81259973 ETH 100 000,00 ~ 1 000 000,00 KZT | Kaspi Bank | |
B BINDEALER 249 исполнено| 96 % | 1 276 658,20 KZT | 1,85000000 ETH 50 000,00 ~ 2 000 000,00 KZT | Банк ЦентрКредит (KZ) Freedom Bank Kaspi Bank | |
B BINDEALER 249 исполнено| 96 % | 1 276 658,20 KZT | 1,85000000 ETH 50 000,00 ~ 2 000 000,00 KZT | ForteBank Jusan Bank Eurasian Bank | |
F fast_order_v1 3621 исполнено| 100 % | 1 278 707,41 KZT | 2,00000000 ETH 50 000,00 ~ 2 000 000,00 KZT | Банк ЦентрКредит (KZ) Freedom Bank Kaspi Bank | |
F fast_order_v1 3621 исполнено| 100 % | 1 278 707,41 KZT | 2,00000000 ETH 50 000,00 ~ 2 000 000,00 KZT | ForteBank Jusan Bank Eurasian Bank | |
B BINDEALER 249 исполнено| 96 % | 1 280 654,16 KZT | 1,85020658 ETH 50 000,00 ~ 2 000 000,00 KZT | Bereke Bank Simply Altyn Bank | |
Ⓜ Ⓜ️ BEST_CHANGE 36 исполнено| 100 % | 1 280 654,16 KZT | 0,12516570 ETH 35 000,00 ~ 160 293,97 KZT | Банк ЦентрКредит (KZ) Freedom Bank Kaspi Bank | |
F fast_order_v1 3621 исполнено| 100 % | 1 280 756,62 KZT | 5,00000000 ETH 10 000,00 ~ 6 403 783,10 KZT | Банк ЦентрКредит (KZ) Freedom Bank Kaspi Bank | |
R RedSnout 285 исполнено| 100 % | 1 280 756,62 KZT | 0,05940397 ETH 2500,00 ~ 30 000,00 KZT | ForteBank Kaspi Bank | |






