| Мерчант | Цена | Доступно|Лимиты | Способ оплаты | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S Samchrisle 1132 исполнено| 99 % | 3 184 000,00 NGN | 3,33306434 ETH 20 000,00 ~ 10 000 000,00 NGN | ||
F FastSwap✔️⚡ 206 исполнено| 100 % | 3 190 000,00 NGN | 0,13438417 ETH 3190,00 ~ 428 685,50 NGN | ||
A ADEJOY01 3041 исполнено| 98 % | 3 190 000,00 NGN | 0,00655205 ETH 3190,00 ~ 20 901,03 NGN | ||
S Snazzybaby 397 исполнено| 100 % | 3 195 000,01 NGN | 0,17714901 ETH 3195,00 ~ 565 991,08 NGN | ||
Z ZAGANE ![]() 296 исполнено| 96 % | 3 200 000,00 NGN | 1,19718750 ETH 3200,00 ~ 3 831 000,00 NGN | ||
M MagsXchange 114 исполнено| 99 % | 3 199 721,01 NGN | 0,18550712 ETH 5000,00 ~ 593 571,02 NGN | ||
S Samchrisle 1132 исполнено| 99 % | 3 270 000,00 NGN | 3,44770000 ETH 30 000,00 ~ 10 000 000,00 NGN | ||
T Top-Coin ![]() 3097 исполнено| 95 % | 3 284 400,00 NGN | 0,21562184 ETH 3284,40 ~ 708 188,37 NGN | ||
Kings_Xchange🔷 553 исполнено| 98 % | 3 300 000,00 NGN | 0,26089587 ETH 3300,00 ~ 860 956,37 NGN | ||
S Samchrisle 1132 исполнено| 99 % | 3 310 000,00 NGN | 3,44770000 ETH 30 000,00 ~ 10 000 000,00 NGN |






