| Мерчант | Цена | Доступно|Лимиты | Способ оплаты | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Популярное для новых пользователей | ||||
C CryptoASAT💫 49 исполнено| 77 % | 60 142 617,45 CLP | 1,00000000 BTC 20 000,00 ~ 800 000,00 CLP | Banco Santander Chile Banco de Chile Bank Transfer | |
C CryptoASAT💫 49 исполнено| 77 % | 60 142 617,45 CLP | 1,00000000 BTC 20 000,00 ~ 800 000,00 CLP | Banco Santander Chile Banco de Chile Bank Transfer | |
DragonS_XCHANGE 87 исполнено| 94 % | 60 124 022,39 CLP | 2,00000000 BTC 20 000,00 ~ 2 250 000,00 CLP | Banco Santander Chile Banco Falabella Banco BCI | |
M maapbtcfast 666 исполнено| 98 % | 59 938 071,80 CLP | 1,99864141 BTC 50 000,00 ~ 39 000 000,00 CLP | Banco Santander Chile Banco Falabella Banco de Chile | |
C crisbar 6 исполнено| 85 % | 59 566 170,63 CLP | 0,09800000 BTC 100 000,00 ~ 1 000 000,00 CLP | Mercadopago MACH Banco de Chile | |
T The_Verified_🛡️ 165 исполнено| 90 % | 59 504 187,11 CLP | 2,00000000 BTC 60 000,00 ~ 39 000 000,00 CLP | Pago Movil MACH Banco de Chile | |
P P2_PROXTREME® 19 исполнено| 100 % | 59 070 302,41 CLP | 2,00000000 BTC 60 000,00 ~ 39 000 000,00 CLP | Pago Movil MACH Banco de Chile | |
P pick-Up 228 исполнено| 85 % | 52 685 999,00 CLP | 1,00000000 BTC 30 000,00 ~ 3 900 000,00 CLP | Mercadopago Banco de Chile Bank Transfer | |
I IOFPCOIN 146 исполнено| 97 % | 49 586 822,59 CLP | 0,99957723 BTC 10 000,00 ~ 3 000 000,00 CLP | Tenpo Banco Itau de Chile Banco de Credito | |
I IOFPCOIN 146 исполнено| 97 % | 49 586 822,59 CLP | 1,00000000 BTC 10 000,00 ~ 3 000 000,00 CLP | MACH Banco Santander Chile Banco Falabella | |
P pick-Up 228 исполнено| 85 % | 49 586 822,59 CLP | 0,99951000 BTC 8000,00 ~ 39 000 000,00 CLP | Mercadopago Banco de Chile Bank Transfer | |






