| Мерчант | Цена | Доступно|Лимиты | Способ оплаты | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Популярное для новых пользователей | ||||
KB_BUSINESS 5 исполнено| 100 % | 334 954,27 RON | 2,00000000 BTC 20 000,00 ~ 220 000,00 RON | Bank Transilvania ING BCR Bank | |
I InstantRO 109 исполнено| 91 % | 338 480,11 RON | 1,98621208 BTC 1000,00 ~ 220 000,00 RON | Raiffeisenbank Revolut Bank Transilvania | |
KB_BUSINESS 5 исполнено| 100 % | 334 954,27 RON | 2,00000000 BTC 20 000,00 ~ 220 000,00 RON | Bank Transilvania ING BCR Bank | |
I InstantRO 109 исполнено| 91 % | 334 954,27 RON | 2,00000000 BTC 500,00 ~ 220 000,00 RON | Raiffeisenbank Revolut Bank Transilvania | |
D Daxmichy 135 исполнено| 95 % | 333 191,36 RON | 1,00000000 BTC 200,00 ~ 333 191,36 RON | Revolut Bank Transfer Wise | |
B Btcfaster 438 исполнено| 99 % | 331 781,02 RON | 1,00000000 BTC 2000,00 ~ 220 000,00 RON | Revolut SEPA ZEN.COM | |
I InstantRO 109 исполнено| 91 % | 331 428,44 RON | 2,00000000 BTC 150,00 ~ 220 000,00 RON | Revolut Bank Transilvania ING | |
Yourbrother😊 208 исполнено| 98 % | 327 902,60 RON | 1,89874400 BTC 210,00 ~ 220 000,00 RON | Revolut SEPA Bank Transfer | |
Mratm-global 197 исполнено| 97 % | 327 902,60 RON | 1,00000000 BTC 195,00 ~ 220 000,00 RON | Revolut SEPA Wise | |
R RAW_QUICKPAY 71 исполнено| 97 % | 319 088,02 RON | 2,00000000 BTC 300,00 ~ 220 000,00 RON | Revolut SEPA Bank Transfer | |
Yourbrother😊 208 исполнено| 98 % | 317 325,10 RON | 2,00000000 BTC 160,00 ~ 220 000,00 RON | Revolut SEPA Bank Transfer | |






