| Мерчант | Цена | Доступно|Лимиты | Способ оплаты | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Популярное для новых пользователей | ||||
M MORGRIM 254 исполнено| 99 % | 95,73 INR | 48 671,827119 USDC 5000,00 ~ 60 000,00 INR | IMPS UPI Paytm | |
S SKTRADING 703 исполнено| 95 % | 96,51 INR | 50 000,000000 USDC 3000,00 ~ 4 000 000,00 INR | UPI Digital eRupee PhonePe | |
S SKTRADING 703 исполнено| 95 % | 96,51 INR | 50 000,000000 USDC 3000,00 ~ 4 000 000,00 INR | UPI Digital eRupee PhonePe | |
A Akash Goldar 12 исполнено| 100 % | 96,05 INR | 20 000,000000 USDC 5000,00 ~ 55 000,00 INR | IMPS UPI PhonePe | |
M Maadankk 28 исполнено| 93 % | 96,02 INR | 20 781,901579 USDC 30 000,00 ~ 700 000,00 INR | IMPS UPI Google Pay | |
M MORGRIM 254 исполнено| 99 % | 95,73 INR | 48 671,827119 USDC 5000,00 ~ 60 000,00 INR | IMPS UPI Paytm | |
N NAPexhange 221 исполнено| 98 % | 95,09 INR | 50 000,000000 USDC 33 600,00 ~ 960 000,00 INR | IMPS Cash Deposit to Bank UPI | |
C Cryptonaut 1034 исполнено| 98 % | 94,71 INR | 47 296,456089 USDC 20 000,00 ~ 754 241,00 INR | IMPS UPI Paytm | |
M maapbtcfast 1848 исполнено| 98 % | 93,78 INR | 50 000,000000 USDC 15 000,00 ~ 940 000,00 INR | IMPS UPI PhonePe | |
K kemoney_1983 510 исполнено| 97 % | 93,78 INR | 20 000,000000 USDC 8000,00 ~ 84 500,00 INR | IMPS UPI Bank transfer (India) | |
S surajdas111 1391 исполнено| 96 % | 93,50 INR | 100,000000 USDC 500,00 ~ 5000,00 INR | UPI Paytm | |






