| Мерчант | Цена | Доступно|Лимиты | Способ оплаты | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
1 1fast_exchange ![]() 152 исполнено| 99 % | | 481,25 KZT | 34 116,9490 USDT 20 000,00 ~ 150 000,00 KZT | Популярное для новых пользователей | |
D Diplomat 007 ![]() 114 исполнено| 93 % | | 540,01 KZT | 35 781,0236 USDT 900 000,00 ~ 3 000 000,00 KZT | ||
🏛 🏛️The Economist ![]() 1296 исполнено| 97 % | | 537,50 KZT | 6821,5756 USDT 1 000 000,00 ~ 1 000 000,00 KZT | ||
S SilverWolf_FX 56 исполнено| 100 % | 537,00 KZT | 19 500,0000 USDT 9 999 999,00 ~ 10 000 000,00 KZT | ||
🏛 🏛️The Economist ![]() 1296 исполнено| 97 % | | 529,00 KZT | 50 134,3999 USDT 1 000 000,00 ~ 1 000 000,00 KZT | ||
A AlexKZ 25 исполнено| 86 % | 517,00 KZT | 2269,3734 USDT 999 999,00 ~ 1 173 266,04 KZT | ||
V Vsid ![]() 384 исполнено| 98 % | | 515,00 KZT | 84 946,0577 USDT 99 000,00 ~ 100 000,00 KZT | ||
X XFisk 169 исполнено| 88 % | | 515,00 KZT | 400,0000 USDT 199 500,00 ~ 200 000,00 KZT | ||
A Abuba ![]() 124 исполнено| 70 % | | 508,00 KZT | 44 711,2413 USDT 300 000,00 ~ 2 500 000,00 KZT | ||
A Abuba ![]() 124 исполнено| 70 % | | 500,00 KZT | 99 200,0000 USDT 300 000,00 ~ 5 000 000,00 KZT | ||
G GoldSpread 32 исполнено| 100 % | | 492,49 KZT | 18 242,1851 USDT 200 000,00 ~ 2 500 000,00 KZT |






