| Мерчант | Цена | Доступно|Лимиты | Способ оплаты | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Популярное для новых пользователей | ||||
P prime_exchange7 240 исполнено| 86 % | 44,46 UAH | 48 548,1676 USDT 4000,00 ~ 1 800 000,00 UAH | Bank Vlasnyi Rakhunok А-Банк ПриватБанк (Карта) | |
A AtlasPay 1240 исполнено| 98 % | 45,65 UAH | 37 891,9576 USDT 40 000,00 ~ 1 729 767,86 UAH | Monobank (IBAN) ПриватБанк (IBAN) Monobank (Карта) | |
C Crypex 371 исполнено| 98 % | 45,61 UAH | 50 000,0000 USDT 30 000,00 ~ 1 800 000,00 UAH | А-Банк Monobank (Карта) Privat Bank | |
Т ТурбоОбмен 126 исполнено| 98 % | 45,61 UAH | 50 000,0000 USDT 30 000,00 ~ 1 800 000,00 UAH | А-Банк Monobank (Карта) Privat Bank | |
M Money24-7 3833 исполнено| 98 % | 45,60 UAH | 27 084,0154 USDT 40 000,00 ~ 1 235 031,10 UAH | А-Банк Bank Vlasnyi Rakhunok Monobank (Карта) | |
M malchishka 1438 исполнено| 99 % | 45,51 UAH | 50 000,0000 USDT 50 000,00 ~ 1 800 000,00 UAH | Monobank (IBAN) ПриватБанк (IBAN) Bank Transfer | |
K Khorosna 54 исполнено| 65 % | 45,41 UAH | 20 430,3755 USDT 40 000,00 ~ 927 743,35 UAH | Monobank (IBAN) ПриватБанк (IBAN) | |
E enot8792 475 исполнено| 93 % | 45,15 UAH | 18 516,8135 USDT 10 000,00 ~ 50 000,00 UAH | Monobank (Карта) | |
H Hot 0 исполнено| 0 % | 45,02 UAH | 50 000,0000 USDT 40 000,00 ~ 1 800 000,00 UAH | Raiffeisenbank А-Банк Monobank (Карта) | |
D Dava33 670 исполнено| 97 % | 45,01 UAH | 30 668,8952 USDT 20 000,00 ~ 1 000 000,00 UAH | Raiffeisenbank Monobank (Карта) Privat Bank | |
V v_i_k 71 исполнено| 92 % | 45,01 UAH | 98,7169 USDT 3000,00 ~ 4443,24 UAH | А-Банк Monobank (Карта) Privat Bank | |






