| Мерчант | Цена | Доступно|Лимиты | Способ оплаты | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K KING.OF.TRADING ![]() ![]() 661 исполнено| 99 % | 16,35 ZAR | 99 030,0000 USDT 1000,00 ~ 500 000,00 ZAR | Рекомендации | |
S sheen_trader 68 исполнено| 100 % | 28,00 ZAR | 49 800,0000 USDT 870 000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
B BOSS.786 103 исполнено| 99 % | 16,82 ZAR | 35 948,9412 USDT 15 000,00 ~ 200 000,00 ZAR | ||
O Oraimo 809 исполнено| 99 % | 16,76 ZAR | 10 000,0000 USDT 10 000,00 ~ 167 600,00 ZAR | ||
E Empire6 102 исполнено| 99 % | 16,70 ZAR | 46 988,4406 USDT 5000,00 ~ 784 706,95 ZAR | ||
C CEO_CARDS 1012 исполнено| 98 % | 16,67 ZAR | 50 000,0000 USDT 4000,00 ~ 833 500,00 ZAR | ||
M madina traders 358 исполнено| 93 % | 16,65 ZAR | 46 026,5354 USDT 4000,00 ~ 766 341,81 ZAR | ||
S SONJA_STEYN0011 ![]() 52 исполнено| 94 % | 16,60 ZAR | 95 500,4862 USDT 5000,00 ~ 870 000,00 ZAR | ||
K KAYGLOBAL 37 исполнено| 94 % | 16,60 ZAR | 19 738,2434 USDT 3000,00 ~ 300 000,00 ZAR | ||
M Maco 47 исполнено| 94 % | 16,60 ZAR | 220,0000 USDT 1000,00 ~ 3652,00 ZAR | ||
C CEO_CARDS 1012 исполнено| 98 % | 16,57 ZAR | 49 758,5999 USDT 2000,00 ~ 824 500,00 ZAR |






