| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S Silver_Max ![]() 88 Lệnh| 100 % | | 125,45 BDT | 2.807,0462 USDT 180,00 ~ 185,00 BDT | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
S Silver_Max ![]() 88 Lệnh| 100 % | | 125,45 BDT | 2.807,0462 USDT 180,00 ~ 185,00 BDT | ||
A ABUBAKARSTORO ![]() 109 Lệnh| 100 % | 125,50 BDT | 1.609,6575 USDT 180,00 ~ 195,00 BDT | ||
B BKASH_NAGAD_BDT 44 Lệnh| 100 % | | 126,49 BDT | 1,5394 USDT 180,00 ~ 194,71 BDT | ||
R RAYHAN_STORE_RB ![]() 1.023 Lệnh| 99 % | | 126,50 BDT | 86,6813 USDT 2.550,00 ~ 3.200,00 BDT | ||
B bappi_01 1.015 Lệnh| 98 % | | 126,70 BDT | 30,9788 USDT 3.000,00 ~ 3.925,01 BDT | ||
M MD JONY 26 Lệnh| 100 % | | 126,78 BDT | 199,8202 USDT 3.000,00 ~ 6.000,00 BDT | ||
F fast-exchangebd 44 Lệnh| 100 % | | 126,78 BDT | 84,5421 USDT 180,00 ~ 10.000,00 BDT | ||
F Farid_Islam 191 Lệnh| 99 % | | 126,79 BDT | 24,4313 USDT 180,00 ~ 500,00 BDT | ||
M MArafat 126 Lệnh| 98 % | | 126,79 BDT | 253,4026 USDT 5.000,00 ~ 23.000,00 BDT | ||
B bappi_01 1.015 Lệnh| 98 % | | 126,80 BDT | 30,9788 USDT 180,00 ~ 3.928,11 BDT |







