| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K kemoney_1983 ![]() 153 Lệnh| 98 % | 127.684,14 NZD | 2,00000000 BTC 500,00 ~ 170.000,00 NZD | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
P pipishrimp2 26 Lệnh| 92 % | 127.880,88 NZD | 0,99707099 BTC 15,00 ~ 100.000,00 NZD | ||
K kemoney_1983 ![]() 153 Lệnh| 98 % | 127.684,14 NZD | 2,00000000 BTC 500,00 ~ 170.000,00 NZD | ||
G Girl_exchang ![]() 42 Lệnh| 95 % | 127.605,44 NZD | 2,00000000 BTC 500,00 ~ 170.000,00 NZD | ||
M maapbtcfast ![]() 1.347 Lệnh| 99 % | 127.225,08 NZD | 2,00000000 BTC 500,00 ~ 170.000,00 NZD | ||
J Jellyfish CAP ![]() 49 Lệnh| 83 % | 125.401,96 NZD | 2,00000000 BTC 500,00 ~ 75.000,00 NZD | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 Lệnh| 100 % | 124.601,88 NZD | 2,00000000 BTC 5.000,00 ~ 75.000,00 NZD | ||
M maapbtcfast ![]() 1.347 Lệnh| 99 % | 123.946,08 NZD | 1,99709589 BTC 200,00 ~ 75.000,00 NZD | ||
Yourbrother😊 215 Lệnh| 98 % | 119.355,49 NZD | 0,96875484 BTC 80,00 ~ 75.000,00 NZD | ||
D Daxmichy 145 Lệnh| 95 % | 118.043,89 NZD | 1,00000000 BTC 60,00 ~ 75.000,00 NZD | ||
Yourbrother😊 215 Lệnh| 98 % | 116.732,29 NZD | 0,97855484 BTC 50,00 ~ 75.000,00 NZD |







