| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3.474 Lệnh| 100 % | | 27.561,58 ZAR | 30,00000000 ETH 1.000,00 ~ 826.847,40 ZAR | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3.474 Lệnh| 100 % | | 30.462,79 ZAR | 30,00000000 ETH 500.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 6.591 Lệnh| 100 % | | 30.462,79 ZAR | 30,00000000 ETH 500.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
E Empire6 116 Lệnh| 97 % | | 28.867,12 ZAR | 18,08878916 ETH 3.000,00 ~ 522.171,24 ZAR | ||
M Moonbag 242 Lệnh| 95 % | | 28.838,11 ZAR | 14,94097181 ETH 500,00 ~ 100.000,00 ZAR | ||
M madina traders 223 Lệnh| 94 % | | 28.838,11 ZAR | 10,77506066 ETH 5.000,00 ~ 310.732,38 ZAR | ||
E EMGRAPHIXX ![]() ![]() 12.332 Lệnh| 100 % | | 28.722,06 ZAR | 27,00580580 ETH 3.000,00 ~ 775.662,37 ZAR | ||
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3.474 Lệnh| 100 % | | 28.722,06 ZAR | 29,28314728 ETH 5.000,00 ~ 841.072,31 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 6.591 Lệnh| 100 % | | 28.722,06 ZAR | 29,69539424 ETH 5.000,00 ~ 852.912,89 ZAR | ||
D Digitec Trading ![]() ![]() 806 Lệnh| 100 % | | 28.577,00 ZAR | 28,24412195 ETH 3.000,00 ~ 807.132,27 ZAR | ||
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3.474 Lệnh| 100 % | | 27.561,58 ZAR | 30,00000000 ETH 1.000,00 ~ 826.847,40 ZAR |







