| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P P2PM_99 ![]() 64 Lệnh| 96 % | 20,05 CZK | 8.706,489611 USDC 1.000,00 ~ 100.000,00 CZK | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
PLUMEX ![]() ![]() 353 Lệnh| 99 % | 20,68 CZK | 50.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 1.034.000,00 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 920 Lệnh| 99 % | 20,47 CZK | 100.000,000000 USDC 12.500,00 ~ 2.000.000,00 CZK | ||
B Brognius 21 178 Lệnh| 84 % | 20,34 CZK | 13.386,738915 USDC 2.500,00 ~ 272.286,26 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 920 Lệnh| 99 % | 20,26 CZK | 100.000,000000 USDC 12.500,00 ~ 2.000.000,00 CZK | ||
P P2PM_99 ![]() 64 Lệnh| 96 % | 20,05 CZK | 8.706,489611 USDC 1.000,00 ~ 100.000,00 CZK | ||
B Btcfaster 410 Lệnh| 99 % | 20,05 CZK | 20.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 401.000,00 CZK | ||
X XchangeGlobal 204 Lệnh| 99 % | 20,05 CZK | 49.852,000000 USDC 4.000,00 ~ 200.000,00 CZK | ||
M Milan_UA ![]() 280 Lệnh| 96 % | 20,00 CZK | 48.073,176768 USDC 1.000,00 ~ 961.463,53 CZK | ||
Z ZAKON1 286 Lệnh| 98 % | 20,00 CZK | 45.649,788772 USDC 1.000,00 ~ 45.000,00 CZK | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 Lệnh| 100 % | 19,84 CZK | 50.000,000000 USDC 100.000,00 ~ 992.000,00 CZK |







