| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M Maestro 🇦🇲 ![]() 1.725 Lệnh| 99 % | | 83,10 KGS | 99.472,791915 USDC 5.000,00 ~ 1.400.000,00 KGS | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
E ExchangeGe ![]() 239 Lệnh| 98 % | | 87,31 KGS | 45.699,431455 USDC 25.000,00 ~ 1.000.000,00 KGS | ||
343 Lệnh| 98 % | 87,30 KGS | 49.900,000000 USDC 1.000,00 ~ 200.000,00 KGS | ||
S SoLo_LeveLing 220 Lệnh| 92 % | | 87,30 KGS | 14.977,582978 USDC 200,00 ~ 300.000,00 KGS | ||
S SoLo_LeveLing 220 Lệnh| 92 % | | 87,30 KGS | 15.000,000000 USDC 200,00 ~ 300.000,00 KGS | ||
T TOMIRIS 599 Lệnh| 91 % | | 87,27 KGS | 12.335,091666 USDC 5.000,00 ~ 1.076.483,44 KGS | ||
M Musaev_45667 168 Lệnh| 93 % | | 87,26 KGS | 800,000000 USDC 15.000,00 ~ 60.000,00 KGS | ||
T TeslaMarket ![]() 681 Lệnh| 100 % | | 86,50 KGS | 100.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 500.000,00 KGS | ||
A AKMATOV1 ![]() 1.163 Lệnh| 98 % | | 86,50 KGS | 25.000,000000 USDC 15.000,00 ~ 2.162.500,00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1.287 Lệnh| 99 % | | 86,35 KGS | 48.888,888888 USDC 16.500,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1.287 Lệnh| 99 % | | 86,35 KGS | 48.388,888888 USDC 19.500,00 ~ 3.900.800,00 KGS |







