| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S SIMER_CAPITAL ![]() 2.784 Lệnh| 99 % | | 5,070 BRL | 7.197,9471 USDT 1.000,00 ~ 36.493,59 BRL | Nổi bật | |
C CheckMyProfile 44 Lệnh| 100 % | 5,100 BRL | 19.500,0000 USDT 95.555,00 ~ 95.555,00 BRL | ||
H HX ![]() ![]() 2.501 Lệnh| 99 % | | 5,089 BRL | 500,0000 USDT 10,00 ~ 1.500,00 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 12.182 Lệnh| 100 % | | 5,088 BRL | 50.000,0000 USDT 200,00 ~ 150.000,00 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 12.182 Lệnh| 100 % | | 5,088 BRL | 50.000,0000 USDT 200,00 ~ 10.000,00 BRL | ||
H HX ![]() ![]() 2.501 Lệnh| 99 % | | 5,088 BRL | 5.950,0000 USDT 15,00 ~ 30.266,54 BRL | ||
Silvercrypto ![]() ![]() 5.425 Lệnh| 99 % | | 5,086 BRL | 49.800,0000 USDT 100,00 ~ 248.050,00 BRL | ||
Silvercrypto ![]() ![]() 5.425 Lệnh| 99 % | | 5,086 BRL | 9.830,9100 USDT 100,00 ~ 15.000,00 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 400 Lệnh| 96 % | | 5,084 BRL | 2.776,9363 USDT 200,00 ~ 14.117,94 BRL | ||
CambiosGN ![]() 624 Lệnh| 99 % | | 5,080 BRL | 9.000,0000 USDT 1.000,00 ~ 40.000,00 BRL | ||
C COINBroker ![]() 2.286 Lệnh| 99 % | | 5,075 BRL | 100.000,0000 USDT 100,00 ~ 40.000,00 BRL |







